#52
ヴォーディミル・ゲルン
10Reb / 5Ast / 2Blkと得点以外の項目で存在感を発揮。9得点にとどまったが、リバウンド奪取が攻守の起点になった。
スコアを隠しています
85 | PTS 得点 | 95 |
|---|---|---|
30/69 | FG フィールドゴール | 36/69 |
43.5% | FG% フィールドゴール成功率 | 52.2% |
9/25 | 3FG 3Pシュート | 13/28 |
36.0% | 3FG% | 46.4% |
16/24 | FT フリースロー | 10/15 |
66.7% | FT% フリースロー成功率 | 66.7% |
17 | OR オフェンスリバウンド | 13 |
23 | DR ディフェンスリバウンド | 26 |
40 | TR トータルリバウンド | 39 |
25 | AS アシスト数 | 27 |
14 | TO ターンオーバー数 | 13 |
9 | ST スティール数 | 8 |
3 | BS ブロック数 | 4 |
42 | PITP ペイントエリア内での得点 | 42 |
19 | FBP ファストブレイクポイント | 9 |
17 | POT ターンオーバーからの得点 | 21 |
17 | SCP セカンドチャンスポイント | 16 |
10 4Q | RUN 最大スコアリングラン | 8 3Q |
50.0% | eFG% | 61.6% |
|---|---|---|
15.0% | TOV% | 14.7% |
39.5% | ORB% | 36.1% |
0.348 | FTr フリースロー獲得率 | 0.217 |
75.7 | POSS ポゼッション数 | 75.7 |
75.7 | PACE | 75.7 |
112.3 | ORtg | 125.5 |
125.5 | DRtg | 112.3 |
-13.2 | NRtg 得失点効率の差 | +13.2 |
22.4% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 9.5% |
|---|---|---|
20.0% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 22.1% |
20.0% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 16.8% |
53.4% | TS% トゥルーシューティング率 | 62.8% |
|---|---|---|
28 | BENCH ベンチ得点 | 18 |
1.31 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 1.50 |
1.00 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 1.23 |
70.0% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 75.0% |
88.9% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 100.0% |
61.9% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 57.1% |
8 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 4 |
3 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 0 |
3 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 3 |
8 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 8 |
2 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 0 |
8 | TO STL スティールされたターンオーバー | 9 |
0 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 1 |
5 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 2 |
1 | TO TEAM チームターンオーバー | 1 |
61.6% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 50.0% |
|---|---|---|
46.4% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 36.0% |
56.8% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 50.0% |
14.7% | OPP TOV% | 15.0% |
36.1% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 39.5% |
0.217 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.348 |
21 | OPP POT POTによる失点 | 17 |
55.5 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 55.5 |
40.6% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 36.2% |
53.6% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 60.9% |
75.0% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 70.0% |
スコアを隠しています
序盤は大阪がQ1を28-27で制したが、Q2に20-30、Q3に21-29と連続して落とし、三遠のeFG61.6%(大阪50%)というシュート効率の差にそのまま押し切られた展開だった。
この試合を決めたのはダリアス・デイズで、25得点 / 5Reb。特にQ3だけで5/5 FG・3/3 3Pと完璧な内容で13得点を叩き出し、大阪の反撃の芽を摘んだ。
一方でスコアに出ない働きを見せたのがヴォーディミル・ゲルンで、9得点ながら10Reb / 5Ast / 2Blk。リバウンドとブロックで大阪の攻守を最後まで支えた。