Bリーグ 順位表
2026-27
Bプレミア 東地区
| #クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 残り | 直近5試合 | 連続 | ホーム | アウェイ | 得失点差 | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仙台 | 11 | 4 | .733 | - | 45 | 2連勝 | 8-2 | 3-2 | +106 | +9.4 | |
| 2A東京 | 11 | 4 | .733 | - | 45 | 1敗 | 5-3 | 6-1 | +145 | +12.3 | |
| 3群馬 | 10 | 4 | .714 | 0.5 | 46 | 4連勝 | 6-1 | 4-3 | +123 | +12.4 | |
| プレーオフ進出ライン | |||||||||||
| 4東京SR | 10 | 5 | .667 | 1 | 45 | 1勝 | 5-4 | 5-1 | +146 | +12.8 | |
| 5北海道 | 8 | 5 | .615 | 2 | 47 | 2連勝 | 4-3 | 4-2 | +20 | +1.9 | |
| 6富山 | 8 | 6 | .571 | 2.5 | 46 | 1敗 | 2-5 | 6-1 | −39 | −3.6 | |
| 7茨城 | 7 | 8 | .467 | 4 | 45 | 1勝 | 3-6 | 4-2 | +74 | +6.8 | |
| 8横浜BC | 7 | 8 | .467 | 4 | 45 | 1敗 | 3-4 | 4-4 | −74 | −6.7 | |
| 9宇都宮 | 6 | 8 | .429 | 4.5 | 46 | 1勝 | 4-4 | 2-4 | −49 | −4.7 | |
| 10千葉J | 5 | 9 | .357 | 5.5 | 46 | 1勝 | 2-6 | 3-3 | −82 | −7.1 | |
| 11A千葉 | 5 | 10 | .333 | 6 | 45 | 1敗 | 2-4 | 3-6 | −88 | −8.0 | |
| 12川崎 | 4 | 10 | .286 | 6.5 | 46 | 3連敗 | 1-7 | 3-3 | −69 | −6.8 | |
| 13秋田 | 4 | 11 | .267 | 7 | 45 | 5連敗 | 2-4 | 2-7 | −111 | −9.9 | |
Bプレミア 西地区
| #クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 残り | 直近5試合 | 連続 | ホーム | アウェイ | 得失点差 | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名古屋D | 11 | 0 | 1.000 | - | 49 | 11連勝 | 2-0 | 9-0 | +202 | +23.9 | |
| 2広島 | 13 | 1 | .929 | -0.5 | 46 | 4連勝 | 6-1 | 7-0 | +157 | +15.3 | |
| 3三遠 | 7 | 2 | .778 | 3 | 51 | 1勝 | 0-0 | 7-2 | +60 | +8.9 | |
| プレーオフ進出ライン | |||||||||||
| 4三河 | 8 | 3 | .727 | 3 | 49 | 1敗 | 2-1 | 6-2 | +116 | +14.7 | |
| 5京都 | 8 | 5 | .615 | 4 | 47 | 3連敗 | 6-2 | 2-3 | +88 | +9.2 | |
| 6琉球 | 7 | 7 | .500 | 5.5 | 46 | 2連敗 | 5-2 | 2-5 | +34 | +3.2 | |
| 7滋賀 | 6 | 7 | .462 | 6 | 47 | 1勝 | 5-2 | 1-5 | −40 | −3.8 | |
| 8長崎 | 6 | 9 | .400 | 7 | 45 | 2連敗 | 4-3 | 2-6 | −53 | −4.8 | |
| 9信州 | 6 | 9 | .400 | 7 | 45 | 4連勝 | 4-4 | 2-5 | −33 | −2.9 | |
| 10島根 | 4 | 8 | .333 | 7.5 | 48 | 4連敗 | 2-5 | 2-3 | −19 | −2.2 | |
| 11神戸 | 4 | 10 | .286 | 8.5 | 46 | 2連勝 | 3-4 | 1-6 | −76 | −7.2 | |
| 12佐賀 | 1 | 12 | .077 | 11 | 47 | 7連敗 | 0-8 | 1-4 | −230 | −24.0 | |
| 13大阪 | 1 | 13 | .071 | 11.5 | 46 | 13連敗 | 0-7 | 1-6 | −308 | −29.9 | |
Bプレミア 全体
| #クラブ | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 残り | 直近5試合 | 連続 | ホーム | アウェイ | 得失点差 | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名古屋D | 西 | 11 | 0 | 1.000 | - | 49 | 11連勝 | 2-0 | 9-0 | +202 | +23.9 | |
| 2広島 | 西 | 13 | 1 | .929 | -0.5 | 46 | 4連勝 | 6-1 | 7-0 | +157 | +15.3 | |
| 3三遠 | 西 | 7 | 2 | .778 | 3 | 51 | 1勝 | 0-0 | 7-2 | +60 | +8.9 | |
| 4仙台 | 東 | 11 | 4 | .733 | 2 | 45 | 2連勝 | 8-2 | 3-2 | +106 | +9.4 | |
| 5A東京 | 東 | 11 | 4 | .733 | 2 | 45 | 1敗 | 5-3 | 6-1 | +145 | +12.3 | |
| 6三河 | 西 | 8 | 3 | .727 | 3 | 49 | 1敗 | 2-1 | 6-2 | +116 | +14.7 | |
| 7群馬 | 東 | 10 | 4 | .714 | 2.5 | 46 | 4連勝 | 6-1 | 4-3 | +123 | +12.4 | |
| 8東京SR | 東 | 10 | 5 | .667 | 3 | 45 | 1勝 | 5-4 | 5-1 | +146 | +12.8 | |
| ワイルドカード進出ライン | ||||||||||||
| 9京都 | 西 | 8 | 5 | .615 | 4 | 47 | 3連敗 | 6-2 | 2-3 | +88 | +9.2 | |
| 10北海道 | 東 | 8 | 5 | .615 | 4 | 47 | 2連勝 | 4-3 | 4-2 | +20 | +1.9 | |
| 11富山 | 東 | 8 | 6 | .571 | 4.5 | 46 | 1敗 | 2-5 | 6-1 | −39 | −3.6 | |
| 12琉球 | 西 | 7 | 7 | .500 | 5.5 | 46 | 2連敗 | 5-2 | 2-5 | +34 | +3.2 | |
| 13茨城 | 東 | 7 | 8 | .467 | 6 | 45 | 1勝 | 3-6 | 4-2 | +74 | +6.8 | |
| 14横浜BC | 東 | 7 | 8 | .467 | 6 | 45 | 1敗 | 3-4 | 4-4 | −74 | −6.7 | |
| 15滋賀 | 西 | 6 | 7 | .462 | 6 | 47 | 1勝 | 5-2 | 1-5 | −40 | −3.8 | |
| 16宇都宮 | 東 | 6 | 8 | .429 | 6.5 | 46 | 1勝 | 4-4 | 2-4 | −49 | −4.7 | |
| 17長崎 | 西 | 6 | 9 | .400 | 7 | 45 | 2連敗 | 4-3 | 2-6 | −53 | −4.8 | |
| 18信州 | 西 | 6 | 9 | .400 | 7 | 45 | 4連勝 | 4-4 | 2-5 | −33 | −2.9 | |
| 19千葉J | 東 | 5 | 9 | .357 | 7.5 | 46 | 1勝 | 2-6 | 3-3 | −82 | −7.1 | |
| 20島根 | 西 | 4 | 8 | .333 | 7.5 | 48 | 4連敗 | 2-5 | 2-3 | −19 | −2.2 | |
| 21A千葉 | 東 | 5 | 10 | .333 | 8 | 45 | 1敗 | 2-4 | 3-6 | −88 | −8.0 | |
| 22川崎 | 東 | 4 | 10 | .286 | 8.5 | 46 | 3連敗 | 1-7 | 3-3 | −69 | −6.8 | |
| 23神戸 | 西 | 4 | 10 | .286 | 8.5 | 46 | 2連勝 | 3-4 | 1-6 | −76 | −7.2 | |
| 24秋田 | 東 | 4 | 11 | .267 | 9 | 45 | 5連敗 | 2-4 | 2-7 | −111 | −9.9 | |
| 25佐賀 | 西 | 1 | 12 | .077 | 11 | 47 | 7連敗 | 0-8 | 1-4 | −230 | −24.0 | |
| 26大阪 | 西 | 1 | 13 | .071 | 11.5 | 46 | 13連敗 | 0-7 | 1-6 | −308 | −29.9 | |