#14
スタンリー・ジョンソン
Q4に3Pを3本中2本沈め、最後は自らブザービーターを決めて逆転勝ちを呼び込んだ。
スコアを隠しています
76 | PTS 得点 | 74 |
|---|---|---|
28/66 | FG フィールドゴール | 29/63 |
42.4% | FG% フィールドゴール成功率 | 46.0% |
14/35 | 3FG 3Pシュート | 9/31 |
40.0% | 3FG% | 29.0% |
6/8 | FT フリースロー | 7/11 |
75.0% | FT% フリースロー成功率 | 63.6% |
9 | OR オフェンスリバウンド | 14 |
22 | DR ディフェンスリバウンド | 28 |
31 | TR トータルリバウンド | 42 |
20 | AS アシスト数 | 20 |
12 | TO ターンオーバー数 | 17 |
5 | ST スティール数 | 6 |
1 | BS ブロック数 | 1 |
24 | PITP ペイントエリア内での得点 | 36 |
4 | FBP ファストブレイクポイント | 13 |
17 | POT ターンオーバーからの得点 | 15 |
5 | SCP セカンドチャンスポイント | 11 |
8 1Q | RUN 最大スコアリングラン | 7 4Q |
53.0% | eFG% | 53.2% |
|---|---|---|
14.7% | TOV% | 20.0% |
24.3% | ORB% | 38.9% |
0.121 | FTr フリースロー獲得率 | 0.175 |
70.8 | POSS ポゼッション数 | 70.8 |
70.8 | PACE | 70.8 |
107.4 | ORtg | 104.5 |
104.5 | DRtg | 107.4 |
+2.8 | NRtg 得失点効率の差 | -2.8 |
5.3% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 17.6% |
|---|---|---|
22.4% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 20.3% |
6.6% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 14.9% |
54.7% | TS% トゥルーシューティング率 | 54.5% |
|---|---|---|
38 | BENCH ベンチ得点 | 36 |
1.00 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 1.25 |
0.56 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 0.79 |
71.4% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 58.6% |
85.7% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 77.8% |
58.3% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 50.0% |
4 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 5 |
0 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 0 |
2 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 1 |
2 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 2 |
0 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 3 |
6 | TO STL スティールされたターンオーバー | 5 |
2 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 3 |
3 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 6 |
1 | TO TEAM チームターンオーバー | 3 |
53.2% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 53.0% |
|---|---|---|
29.0% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 40.0% |
62.1% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 52.2% |
20.0% | OPP TOV% | 14.7% |
38.9% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 24.3% |
0.175 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.121 |
15 | OPP POT POTによる失点 | 17 |
50.9 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 33.9 |
49.2% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 53.0% |
46.0% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 34.8% |
58.6% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 71.4% |
スコアを隠しています
群馬はQ2・Q3で3Pを効果的に沈めて最大14点差まで広げたが、Q4にA千葉がゴール下と速攻で畳みかけて2点差まで迫った。それでも試合終了間際、群馬が土壇場で踏みとどまり勝利をつかんだ。
ヒーローはスタンリー・ジョンソン。16得点 / 3Reb / 3Astで、Q4残り0秒に沈めた3Pがそのまま決勝点となり、試合の結末を決定づけた。
得点以外で光ったのはA千葉のD.J・ニュービル。18得点に加えて12Reb / 6Astを記録し、リバウンドとパスの両面でA千葉の反撃を支え続けた。