#0
ラウリー・アルキンズ
25得点 / 7Reb / 3Ast / 2Stlと得点と守備の両面で貢献し、3Pは3本すべて成功。第4Qにも9点を加えチームを最後まで牽引した。
スコアを隠しています
92 | PTS 得点 | 97 |
|---|---|---|
32/79 | FG フィールドゴール | 34/78 |
40.5% | FG% フィールドゴール成功率 | 43.6% |
8/33 | 3FG 3Pシュート | 10/29 |
24.2% | 3FG% | 34.5% |
20/35 | FT フリースロー | 19/23 |
57.1% | FT% フリースロー成功率 | 82.6% |
20 | OR オフェンスリバウンド | 15 |
30 | DR ディフェンスリバウンド | 33 |
50 | TR トータルリバウンド | 48 |
28 | AS アシスト数 | 19 |
9 | TO ターンオーバー数 | 11 |
7 | ST スティール数 | 5 |
3 | BS ブロック数 | 8 |
48 | PITP ペイントエリア内での得点 | 48 |
20 | FBP ファストブレイクポイント | 22 |
10 | POT ターンオーバーからの得点 | 4 |
18 | SCP セカンドチャンスポイント | 17 |
14 1Q | RUN 最大スコアリングラン | 9 2Q |
45.6% | eFG% | 50.0% |
|---|---|---|
8.7% | TOV% | 11.1% |
37.7% | ORB% | 33.3% |
0.443 | FTr フリースロー獲得率 | 0.295 |
82.8 | POSS ポゼッション数 | 82.8 |
82.8 | PACE | 82.8 |
111.2 | ORtg | 117.2 |
117.2 | DRtg | 111.2 |
-6.0 | NRtg 得失点効率の差 | +6.0 |
21.7% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 22.7% |
|---|---|---|
10.9% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 4.1% |
19.6% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 17.5% |
48.7% | TS% トゥルーシューティング率 | 55.0% |
|---|---|---|
30 | BENCH ベンチ得点 | 57 |
0.91 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 0.44 |
0.90 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 1.13 |
78.1% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 44.1% |
87.5% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 50.0% |
75.0% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 41.7% |
28 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 13 |
3 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 3 |
2 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 2 |
2 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 4 |
0 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 1 |
5 | TO STL スティールされたターンオーバー | 7 |
0 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 0 |
4 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 3 |
0 | TO TEAM チームターンオーバー | 1 |
50.0% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 45.6% |
|---|---|---|
34.5% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 24.2% |
52.2% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 54.5% |
11.1% | OPP TOV% | 8.7% |
33.3% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 37.7% |
0.295 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.443 |
4 | OPP POT POTによる失点 | 10 |
58.0 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 58.0 |
37.2% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 41.8% |
59.0% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 55.7% |
44.1% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 78.1% |
スコアを隠しています
東京SRはQ1に3Pを9本中5本沈めて30-21とリード。しかしQ3に千葉Jが3Pを8本中5本決めて19-29と逆転を許し、最終的に92-97で敗れた。試合を分けたのは3Pの決まり具合で、東京SRは終盤にかけて確率が落ちた。
この試合のヒーローは富樫勇樹。25得点 / 3Ast / 2Stlを記録し、3Pは8本中5本と高確率で決め、特にQ3は9点全てを効果的に生み出して流れを引き戻した。
得点以外で光ったのはルーク・メイ。19Rebと支配的な数字を残し、東京SRに何度もセカンドチャンスを与えず、千葉Jの主導権奪還を支えた。