#10
チャールズ・ジャクソン
19Reb / 7Ast / 3Stlと得点以外の数字を全て高い水準で残し、Q4だけで8Rebとリバウンドを支配した。終盤の攻撃回数を増やした立役者になった。
スコアを隠しています
95 | PTS 得点 | 94 |
|---|---|---|
35/79 | FG フィールドゴール | 34/72 |
44.3% | FG% フィールドゴール成功率 | 47.2% |
9/31 | 3FG 3Pシュート | 14/32 |
29.0% | 3FG% | 43.8% |
16/19 | FT フリースロー | 12/18 |
84.2% | FT% フリースロー成功率 | 66.7% |
22 | OR オフェンスリバウンド | 9 |
31 | DR ディフェンスリバウンド | 22 |
53 | TR トータルリバウンド | 31 |
24 | AS アシスト数 | 29 |
19 | TO ターンオーバー数 | 12 |
6 | ST スティール数 | 11 |
2 | BS ブロック数 | 1 |
50 | PITP ペイントエリア内での得点 | 36 |
15 | FBP ファストブレイクポイント | 24 |
15 | POT ターンオーバーからの得点 | 15 |
26 | SCP セカンドチャンスポイント | 16 |
10 1Q | RUN 最大スコアリングラン | 15 2Q |
50.0% | eFG% | 56.9% |
|---|---|---|
17.9% | TOV% | 13.1% |
50.0% | ORB% | 22.5% |
0.241 | FTr フリースロー獲得率 | 0.250 |
82.1 | POSS ポゼッション数 | 82.1 |
82.1 | PACE | 82.1 |
115.8 | ORtg | 114.6 |
114.6 | DRtg | 115.8 |
+1.2 | NRtg 得失点効率の差 | -1.2 |
15.8% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 25.5% |
|---|---|---|
15.8% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 16.0% |
27.4% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 17.0% |
54.4% | TS% トゥルーシューティング率 | 58.8% |
|---|---|---|
42 | BENCH ベンチ得点 | 25 |
1.25 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 0.79 |
1.18 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 1.78 |
60.0% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 73.5% |
66.7% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 85.7% |
56.0% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 61.1% |
8 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 10 |
0 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 0 |
3 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 3 |
6 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 5 |
2 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 0 |
11 | TO STL スティールされたターンオーバー | 6 |
3 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 2 |
4 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 4 |
1 | TO TEAM チームターンオーバー | 0 |
56.9% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 50.0% |
|---|---|---|
43.8% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 29.0% |
54.5% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 58.1% |
13.1% | OPP TOV% | 17.9% |
22.5% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 50.0% |
0.250 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.241 |
15 | OPP POT POTによる失点 | 15 |
43.9 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 60.9 |
44.4% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 39.2% |
45.8% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 54.4% |
73.5% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 60.0% |
スコアを隠しています
試合は滋賀が終盤まで主導権を握り、Q3終了時点で京都に14点差をつけていた。しかし京都はQ4を29-14と一気に奪い返し、最後は岸本隆一が残り3秒に沈めた3Pで逆転、95-94で試合を締めくくった。
試合を決めたのはこの岸本のショットだが、そこまでの流れを作ったのはアンジェロ・カロイアロだ。22得点 / 13Reb / 4Astを記録し、特にQ4は9得点と終盤の得点源となった。
得点以外ではチャールズ・ジャクソンが19Reb / 7Ast / 3Stlと全方位で貢献。Q4だけで8Rebと外れたシュートを拾い直し、京都の攻撃回数を増やし続けた。