#4
ヴィック・ロー
23得点 / 9Rebと得点とリバウンドの両面で存在感を示し、Q1だけで9点を沈めてチームの入りを支えた。
スコアを隠しています
82 | PTS 得点 | 90 |
|---|---|---|
27/63 | FG フィールドゴール | 35/69 |
42.9% | FG% フィールドゴール成功率 | 50.7% |
15/42 | 3FG 3Pシュート | 10/29 |
35.7% | 3FG% | 34.5% |
13/17 | FT フリースロー | 10/13 |
76.5% | FT% フリースロー成功率 | 76.9% |
10 | OR オフェンスリバウンド | 10 |
25 | DR ディフェンスリバウンド | 25 |
35 | TR トータルリバウンド | 35 |
23 | AS アシスト数 | 24 |
18 | TO ターンオーバー数 | 13 |
9 | ST スティール数 | 10 |
2 | BS ブロック数 | 3 |
20 | PITP ペイントエリア内での得点 | 42 |
27 | FBP ファストブレイクポイント | 22 |
14 | POT ターンオーバーからの得点 | 26 |
13 | SCP セカンドチャンスポイント | 10 |
8 2Q | RUN 最大スコアリングラン | 10 2Q |
54.8% | eFG% | 58.0% |
|---|---|---|
20.3% | TOV% | 14.8% |
28.6% | ORB% | 28.6% |
0.270 | FTr フリースロー獲得率 | 0.188 |
76.8 | POSS ポゼッション数 | 76.8 |
76.8 | PACE | 76.8 |
106.8 | ORtg | 117.2 |
117.2 | DRtg | 106.8 |
-10.4 | NRtg 得失点効率の差 | +10.4 |
32.9% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 24.4% |
|---|---|---|
17.1% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 28.9% |
15.9% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 11.1% |
58.2% | TS% トゥルーシューティング率 | 60.2% |
|---|---|---|
28 | BENCH ベンチ得点 | 24 |
1.08 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 1.44 |
1.30 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 1.00 |
81.5% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 60.0% |
86.7% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 60.0% |
70.0% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 61.9% |
13 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 8 |
0 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 0 |
2 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 1 |
2 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 4 |
0 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 0 |
10 | TO STL スティールされたターンオーバー | 9 |
3 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 0 |
5 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 3 |
0 | TO TEAM チームターンオーバー | 1 |
58.0% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 54.8% |
|---|---|---|
34.5% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 35.7% |
72.4% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 58.8% |
14.8% | OPP TOV% | 20.3% |
28.6% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 28.6% |
0.188 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.270 |
26 | OPP POT POTによる失点 | 14 |
54.7 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 26.0 |
42.0% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 66.7% |
42.0% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 27.0% |
60.0% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 81.5% |
スコアを隠しています
Q2に三遠がゴール下を中心に27点を奪い10点差をつけると、そのまま試合の主導権を渡さず90-82で勝ち切った。ペイント内得点で茨城22点に対し三遠42点と大きく上回り、外からではなく内側で得点を重ねた形が最後まで効いた。
ヒーローはヴィット・ブラウン。27得点 / 6Reb / 1Blkで、FGは15本中9本、フリースローも6本すべて決めるなど高い成功率でゴール下を制圧した。
得点以外で光ったのはテレンス・デイビス。24得点に加えて7Ast / 4Stlを記録し、パスとスティールで攻守にわたってチームを引っ張った。