#00
ファーダウス・アイマク
18Rebを奪い、ゴール下で相手のリバウンドを封じる働きを見せた。得点は17だが6TOVがやや目立つ内容だった。
スコアを隠しています
69 | PTS 得点 | 79 |
|---|---|---|
21/62 | FG フィールドゴール | 30/71 |
33.9% | FG% フィールドゴール成功率 | 42.3% |
5/22 | 3FG 3Pシュート | 9/25 |
22.7% | 3FG% | 36.0% |
22/29 | FT フリースロー | 10/15 |
75.9% | FT% フリースロー成功率 | 66.7% |
16 | OR オフェンスリバウンド | 9 |
35 | DR ディフェンスリバウンド | 30 |
51 | TR トータルリバウンド | 39 |
16 | AS アシスト数 | 16 |
18 | TO ターンオーバー数 | 8 |
4 | ST スティール数 | 12 |
4 | BS ブロック数 | 2 |
24 | PITP ペイントエリア内での得点 | 28 |
10 | FBP ファストブレイクポイント | 11 |
4 | POT ターンオーバーからの得点 | 17 |
16 | SCP セカンドチャンスポイント | 6 |
10 1Q | RUN 最大スコアリングラン | 11 1Q |
37.9% | eFG% | 48.6% |
|---|---|---|
19.4% | TOV% | 9.3% |
34.8% | ORB% | 20.5% |
0.468 | FTr フリースロー獲得率 | 0.211 |
76.2 | POSS ポゼッション数 | 76.2 |
76.2 | PACE | 76.2 |
90.6 | ORtg | 103.7 |
103.7 | DRtg | 90.6 |
-13.1 | NRtg 得失点効率の差 | +13.1 |
14.5% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 13.9% |
|---|---|---|
5.8% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 21.5% |
23.2% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 7.6% |
46.1% | TS% トゥルーシューティング率 | 50.9% |
|---|---|---|
11 | BENCH ベンチ得点 | 14 |
0.50 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 0.94 |
1.00 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 0.67 |
61.9% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 46.7% |
80.0% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 44.4% |
50.0% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 42.9% |
14 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 4 |
3 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 3 |
2 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 2 |
10 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 5 |
0 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 1 |
12 | TO STL スティールされたターンオーバー | 4 |
0 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 1 |
4 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 3 |
2 | TO TEAM チームターンオーバー | 0 |
48.6% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 37.9% |
|---|---|---|
36.0% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 22.7% |
45.2% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 44.4% |
9.3% | OPP TOV% | 19.4% |
20.5% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 34.8% |
0.211 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.468 |
17 | OPP POT POTによる失点 | 4 |
36.8 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 31.5 |
35.2% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 35.5% |
43.7% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 43.5% |
46.7% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 61.9% |
スコアを隠しています
大阪はQ1に3Pを6本中4本沈めて12-30と一気にリードを広げ、神戸はQ2にフリースロー10本を絡めて盛り返したものの、TOVが19本に達して流れを取り戻しきれず69-79で敗れた。
この試合のヒーローはセバスチャン・サイズ。29得点 / 8Reb / 5Stlを記録し、特にQ3は12得点とスティールを絡めてリードを守り抜いた。
得点以外で光ったのは神戸のファーダウス・アイマク。18Rebを奪ってゴール下で体を張り続けたが、チーム全体の劣勢を覆すには至らなかった。