#24
マイク・ダウム
Q2に3本中3本、Q4にも3本中3本と高確率でシュートを決め続け、25得点をまとめた。8Rebと守備でも貢献したが、チームの流れを変えるには至らなかった。
スコアを隠しています
85 | PTS 得点 | 99 |
|---|---|---|
26/65 | FG フィールドゴール | 33/63 |
40.0% | FG% フィールドゴール成功率 | 52.4% |
9/30 | 3FG 3Pシュート | 10/26 |
30.0% | 3FG% | 38.5% |
24/34 | FT フリースロー | 23/34 |
70.6% | FT% フリースロー成功率 | 67.6% |
19 | OR オフェンスリバウンド | 12 |
24 | DR ディフェンスリバウンド | 23 |
43 | TR トータルリバウンド | 35 |
17 | AS アシスト数 | 20 |
18 | TO ターンオーバー数 | 15 |
5 | ST スティール数 | 5 |
2 | BS ブロック数 | 3 |
32 | PITP ペイントエリア内での得点 | 44 |
13 | FBP ファストブレイクポイント | 15 |
19 | POT ターンオーバーからの得点 | 26 |
18 | SCP セカンドチャンスポイント | 16 |
10 2Q | RUN 最大スコアリングラン | 16 2Q |
46.9% | eFG% | 60.3% |
|---|---|---|
18.4% | TOV% | 16.1% |
45.2% | ORB% | 33.3% |
0.523 | FTr フリースロー獲得率 | 0.540 |
79.3 | POSS ポゼッション数 | 79.3 |
79.3 | PACE | 79.3 |
107.2 | ORtg | 124.8 |
124.8 | DRtg | 107.2 |
-17.7 | NRtg 得失点効率の差 | +17.7 |
15.3% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 15.2% |
|---|---|---|
22.4% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 26.3% |
21.2% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 16.2% |
53.2% | TS% トゥルーシューティング率 | 63.5% |
|---|---|---|
27 | BENCH ベンチ得点 | 27 |
1.27 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 1.44 |
0.95 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 1.33 |
50.0% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 54.5% |
88.9% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 90.0% |
25.0% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 36.4% |
20 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 12 |
0 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 0 |
2 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 4 |
11 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 16 |
1 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 2 |
5 | TO STL スティールされたターンオーバー | 5 |
5 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 0 |
8 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 7 |
0 | TO TEAM チームターンオーバー | 3 |
60.3% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 46.9% |
|---|---|---|
38.5% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 30.0% |
71.0% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 57.1% |
16.1% | OPP TOV% | 18.4% |
33.3% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 45.2% |
0.540 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.523 |
26 | OPP POT POTによる失点 | 19 |
55.5 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 40.3 |
41.3% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 46.2% |
49.2% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 43.1% |
54.5% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 50.0% |
スコアを隠しています
信州は序盤から先にリードを奪う場面もあったが、Q2に2P(ゴール下含む)で8点も上回られて20-30と失速。ここで生まれた10点差がそのまま最後まで響き、85-99で富山が勝利した。
この試合のヒーローはダラル・ウィリス ジュニア。31得点 / 9Reb / 2Astを記録し、FG21本中11本を決めながらインサイドを支配した。
得点以外で光ったのはブライアン・アンゴラ。24得点に加えて5Ast / 2Stlを記録し、3Pも10本中4本沈めて攻撃の起点になった。