#8
ジャレット・カルバー
28得点 / 10Reb / 4Astと得点もリバウンドも高い水準を記録し、序盤から積極的にシュートを打ってチームの流れを作った。
スコアを隠しています
81 | PTS 得点 | 55 |
|---|---|---|
30/75 | FG フィールドゴール | 23/59 |
40.0% | FG% フィールドゴール成功率 | 39.0% |
13/35 | 3FG 3Pシュート | 3/27 |
37.1% | 3FG% | 11.1% |
8/8 | FT フリースロー | 6/8 |
100.0% | FT% フリースロー成功率 | 75.0% |
18 | OR オフェンスリバウンド | 7 |
28 | DR ディフェンスリバウンド | 27 |
46 | TR トータルリバウンド | 34 |
20 | AS アシスト数 | 15 |
8 | TO ターンオーバー数 | 12 |
6 | ST スティール数 | 4 |
1 | BS ブロック数 | 5 |
34 | PITP ペイントエリア内での得点 | 38 |
15 | FBP ファストブレイクポイント | 4 |
19 | POT ターンオーバーからの得点 | 6 |
16 | SCP セカンドチャンスポイント | 13 |
9 3Q | RUN 最大スコアリングラン | 7 4Q |
48.7% | eFG% | 41.5% |
|---|---|---|
9.2% | TOV% | 16.1% |
40.0% | ORB% | 20.0% |
0.107 | FTr フリースロー獲得率 | 0.136 |
66.7 | POSS ポゼッション数 | 66.7 |
66.7 | PACE | 66.7 |
121.4 | ORtg | 82.4 |
82.4 | DRtg | 121.4 |
+39.0 | NRtg 得失点効率の差 | -39.0 |
18.5% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 7.3% |
|---|---|---|
23.5% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 10.9% |
19.8% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 23.6% |
51.6% | TS% トゥルーシューティング率 | 44.0% |
|---|---|---|
13 | BENCH ベンチ得点 | 18 |
1.58 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 0.75 |
0.89 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 1.86 |
60.0% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 65.2% |
84.6% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 100.0% |
41.2% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 57.9% |
2 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 8 |
3 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 0 |
1 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 0 |
2 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 0 |
0 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 0 |
4 | TO STL スティールされたターンオーバー | 6 |
0 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 0 |
3 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 6 |
1 | TO TEAM チームターンオーバー | 0 |
41.5% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 48.7% |
|---|---|---|
11.1% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 37.1% |
67.9% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 53.1% |
16.1% | OPP TOV% | 9.2% |
20.0% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 40.0% |
0.136 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.107 |
6 | OPP POT POTによる失点 | 19 |
57.0 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 51.0 |
45.8% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 46.7% |
47.5% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 42.7% |
65.2% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 60.0% |
スコアを隠しています
仙台は開始直後からリードを奪うと一度も譲らず、Q3だけで23-9と突き放して試合を決めた。3Pが9本中4本決まり、この時間帯の14点差のうち12点を3Pで作った。オフェンスリバウンドも4-0と仙台が拾い続け、秋田に流れを渡さなかった。
この試合のヒーローはジャレット・カルバー。28得点 / 10Reb / 4Astを記録し、Q1から積極的にシュートを打ちながら23本中11本を決め、序盤からチームを引っ張った。
得点以外で光ったのはネイサン・ブース。14得点に加えて5Astを記録し、3Pも5本中4本という高い確率で沈め、コートに立つ時間帯を通じてチームを勢いづけた。