#3
トレイ・ケル
19得点 / 6Reb / 5Astとオールラウンドに機能し、フリースローは10本すべて成功。第1Qから得点を重ねて試合の流れを作った。
スコアを隠しています
88 | PTS 得点 | 78 |
|---|---|---|
29/59 | FG フィールドゴール | 31/62 |
49.2% | FG% フィールドゴール成功率 | 50.0% |
7/27 | 3FG 3Pシュート | 7/18 |
25.9% | 3FG% | 38.9% |
23/28 | FT フリースロー | 9/19 |
82.1% | FT% フリースロー成功率 | 47.4% |
10 | OR オフェンスリバウンド | 7 |
30 | DR ディフェンスリバウンド | 19 |
40 | TR トータルリバウンド | 26 |
23 | AS アシスト数 | 21 |
14 | TO ターンオーバー数 | 12 |
7 | ST スティール数 | 7 |
2 | BS ブロック数 | 0 |
34 | PITP ペイントエリア内での得点 | 44 |
16 | FBP ファストブレイクポイント | 20 |
18 | POT ターンオーバーからの得点 | 21 |
15 | SCP セカンドチャンスポイント | 1 |
7 1Q | RUN 最大スコアリングラン | 7 1Q |
55.1% | eFG% | 55.6% |
|---|---|---|
16.4% | TOV% | 14.6% |
34.5% | ORB% | 18.9% |
0.475 | FTr フリースロー獲得率 | 0.306 |
74.2 | POSS ポゼッション数 | 74.2 |
74.2 | PACE | 74.2 |
118.6 | ORtg | 105.1 |
105.1 | DRtg | 118.6 |
+13.5 | NRtg 得失点効率の差 | -13.5 |
18.2% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 25.6% |
|---|---|---|
20.5% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 26.9% |
17.0% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 1.3% |
61.7% | TS% トゥルーシューティング率 | 55.4% |
|---|---|---|
41 | BENCH ベンチ得点 | 29 |
1.50 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 1.50 |
1.50 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 0.14 |
65.5% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 64.5% |
71.4% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 71.4% |
58.8% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 63.6% |
16 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 8 |
0 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 0 |
0 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 1 |
10 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 8 |
2 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 2 |
7 | TO STL スティールされたターンオーバー | 7 |
2 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 2 |
5 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 3 |
0 | TO TEAM チームターンオーバー | 0 |
55.6% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 55.1% |
|---|---|---|
38.9% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 25.9% |
66.7% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 73.9% |
14.6% | OPP TOV% | 16.4% |
18.9% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 34.5% |
0.306 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.475 |
21 | OPP POT POTによる失点 | 18 |
59.3 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 45.8 |
29.0% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 45.8% |
53.2% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 39.0% |
64.5% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 65.5% |
スコアを隠しています
宇都宮は第2Qに3Pを7本中3本沈めて23-8と一気に突き放し、そのリードを最後まで守り切って88-78で勝利した。試合を通じてリードした時間は37分に及び、横浜BCは一度も逆転できなかった。
この試合のヒーローはトレイ・ケル。19得点 / 6Reb / 5Ast、フリースローは10本すべて成功させ、第1Qから得点を引っ張った。
得点以外で光ったのはアイザック・フォトゥ。8Reb / 2Astに加えFG9本中7本成功と効率よく仕事をこなし、+28というコートに立っている間の点差の良さでチームを支えた。