Bリーグ 選手 出場中の得失点差(+/-)ランキング
選手・Bプレミア・2026-27
その選手がコートにいた間の、チームの得点 − 失点。 個人の数字に出ない貢献が表れることがある。ただし味方と相手の顔ぶれに左右されるので、プレイ時間とセットで読む。
+/-(シーズン平均)
| 順位 | 選手 | クラブ | +/- | 試合 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーロン・ヘンリー | 名古屋D | +16.5 | 11 | 27.0 |
| 2 | 齋藤 拓実 | 名古屋D | +15.5 | 11 | 25.5 |
| 3 | ライアン・ルーサー | 名古屋D | +14.9 | 11 | 28.2 |
| 4 | スコット・エサトン | 名古屋D | +11.9 | 11 | 27.6 |
| 5 | ドウェイン・エバンス | 広島 | +11.7 | 13 | 30.5 |
| 6 | メイヨ ニック | 広島 | +10.9 | 14 | 31.6 |
| 7 | ディー・ジェイ・ホグ | A東京 | +10.7 | 15 | 28.6 |
| 8 | ショーン・オマラ | 三河 | +10.4 | 11 | 27.7 |
| 9 | ジャレット・カルバー | 仙台 | +10.2 | 14 | 31.0 |
| 9 | クリストファー・スミス | 広島 | +10.2 | 14 | 29.6 |
| 9 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 東京SR | +10.2 | 14 | 21.0 |
| 12 | キヨンテ・ジョンソン | A東京 | +9.7 | 15 | 29.4 |
| 13 | 中東 泰斗 | 名古屋D | +9.6 | 11 | 15.6 |
| 14 | 今村 佳太 | 名古屋D | +9.5 | 11 | 19.5 |
| 15 | ジョシュ・ホーキンソン | 東京SR | +9.2 | 15 | 29.3 |
| 16 | 西田 優大 | 三河 | +8.8 | 11 | 27.5 |
| 17 | 須田 侑太郎 | 三河 | +8.6 | 11 | 21.6 |
| 18 | ジェイク・レイマン | 仙台 | +8.4 | 14 | 30.7 |
| 19 | アンジェロ・カロイアロ | 京都 | +8.3 | 13 | 29.9 |
| 20 | ラウリー・アルキンズ | 東京SR | +8.2 | 15 | 29.8 |
| 20 | ダバンテ・ガードナー | 三河 | +8.2 | 11 | 27.2 |
| 20 | ドンテ・グランタム | 東京SR | +8.2 | 15 | 25.6 |
| 20 | クエンティン・ミロラ・ブラウン | 名古屋D | +8.2 | 11 | 13.5 |
| 24 | コフィ・コーバーン | 広島 | +8.1 | 14 | 31.7 |
| 25 | 久保田 義章 | 三河 | +7.7 | 11 | 23.1 |
| 26 | 佐藤 涼成 | 広島 | +7.6 | 13 | 18.0 |
| 27 | 佐土原 遼 | 琉球 | +7.4 | 13 | 23.4 |
| 28 | ヴィック・ロー | 茨城 | +7.3 | 15 | 29.5 |
| 28 | 安藤 周人 | A東京 | +7.3 | 15 | 23.9 |
| 30 | ネイサン・ブース | 仙台 | +7.1 | 15 | 28.3 |
| 30 | スタンリー・ジョンソン | 群馬 | +7.1 | 12 | 26.6 |
| 32 | 船生 誠也 | 仙台 | +6.9 | 15 | 19.7 |
| 32 | 湧川 颯斗 | 三遠 | +6.9 | 9 | 18.8 |
| 34 | セルジオ・エル ダーウィッチ | 仙台 | +6.7 | 15 | 28.0 |
| 34 | ライアン・ロシター | A東京 | +6.7 | 15 | 26.7 |
| 34 | 山崎 稜 | 広島 | +6.7 | 14 | 20.7 |
| 34 | コー・フリッピン | 群馬 | +6.7 | 14 | 15.6 |
| 38 | ジョン・ハーラー | 北海道 | +6.3 | 13 | 24.5 |
| 39 | ジェイク・ヴァン・タバーゲン | 三遠 | +6.2 | 9 | 26.6 |
| 40 | ニック・ケイ | 島根 | +6.0 | 12 | 31.8 |
| 41 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 群馬 | +5.9 | 14 | 26.9 |
| 42 | アイザイア・マーフィー | 名古屋D | +5.6 | 11 | 15.0 |
| 43 | 吉井 裕鷹 | 茨城 | +5.0 | 15 | 27.6 |
| 44 | ヴィット・ブラウン | 三遠 | +4.7 | 9 | 31.9 |
| 44 | テレンス・デイビス | 三遠 | +4.7 | 9 | 28.7 |
| 46 | ブライソン・ウィリアムズ | 東京SR | +4.6 | 15 | 20.1 |
| 47 | 上田 隼輔 | 島根 | +4.3 | 12 | 17.2 |
| 48 | チャールズ・ジャクソン | 京都 | +3.8 | 13 | 28.1 |
| 48 | パブロ・アギラール | 長崎 | +3.8 | 11 | 26.0 |
| 48 | 前田 悟 | 京都 | +3.8 | 13 | 22.2 |
| 順位 | 選手 | クラブ | +/- | 試合 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィック・ロー | 茨城 | +23.4 | 5 | 31.7 |
| 2 | アーロン・ヘンリー | 名古屋D | +21.4 | 5 | 23.8 |
| 3 | ライアン・ルーサー | 名古屋D | +17.0 | 5 | 26.6 |
| 4 | 齋藤 拓実 | 名古屋D | +16.8 | 5 | 23.9 |
| 5 | 吉井 裕鷹 | 茨城 | +16.0 | 5 | 26.7 |
| 6 | スコット・エサトン | 名古屋D | +15.6 | 5 | 25.8 |
| 7 | ショーン・オマラ | 三河 | +13.2 | 5 | 27.2 |
| 8 | 今村 佳太 | 名古屋D | +13.0 | 5 | 20.9 |
| 9 | コー・フリッピン | 群馬 | +11.6 | 5 | 18.7 |
| 10 | レイ・パークスジュニア | 茨城 | +11.4 | 5 | 19.9 |
| 11 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 群馬 | +11.2 | 5 | 24.3 |
| 12 | 前田 怜緒 | 茨城 | +10.6 | 5 | 22.1 |
| 12 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 東京SR | +10.6 | 5 | 21.2 |
| 14 | 中村 拓人 | 群馬 | +9.6 | 5 | 21.2 |
| 14 | 中東 泰斗 | 名古屋D | +9.6 | 5 | 16.7 |
| 14 | クエンティン・ミロラ・ブラウン | 名古屋D | +9.6 | 5 | 14.6 |
| 17 | ティム・ソアレス | 茨城 | +9.4 | 5 | 29.2 |
| 17 | ジョシュ・ホーキンソン | 東京SR | +9.4 | 5 | 27.3 |
| 17 | 鶴巻 啓太 | 群馬 | +9.4 | 5 | 11.9 |
| 20 | 須田 侑太郎 | 三河 | +9.2 | 5 | 22.1 |
| 21 | フィン・ディレイニー | 茨城 | +9.0 | 5 | 28.5 |
| 21 | アイザイア・マーフィー | 名古屋D | +9.0 | 5 | 17.0 |
| 21 | トーマス・ケネディ | 三河 | +9.0 | 5 | 16.4 |
| 24 | トレイ・ジョーンズ | 群馬 | +8.8 | 5 | 22.7 |
| 25 | ジェイク・レイマン | 仙台 | +8.6 | 5 | 32.1 |
| 26 | ドウェイン・エバンス | 広島 | +8.4 | 5 | 31.4 |
| 26 | 藤井 祐眞 | 群馬 | +8.4 | 5 | 16.1 |
| 28 | ジャレット・カルバー | 仙台 | +8.3 | 4 | 30.0 |
| 29 | 熊谷 航 | 長崎 | +8.2 | 5 | 24.8 |
| 30 | キーボン・ハリス | 信州 | +8.0 | 5 | 28.6 |
| 30 | マーカス・リー | 信州 | +8.0 | 5 | 24.0 |
| 30 | エージェー・エドゥ | 群馬 | +8.0 | 5 | 18.3 |
| 33 | 長野 誠史 | 三河 | +7.8 | 5 | 15.4 |
| 34 | ジャレル・ブラントリー | 長崎 | +7.6 | 5 | 33.2 |
| 34 | コフィ・コーバーン | 広島 | +7.6 | 5 | 31.3 |
| 34 | スタンリー・ジョンソン | 群馬 | +7.6 | 5 | 26.2 |
| 37 | ニック・ケイ | 島根 | +7.2 | 5 | 32.9 |
| 38 | リーヴァイ・ランドルフ | 長崎 | +7.0 | 5 | 28.3 |
| 39 | 寺園 脩斗 | 神戸 | +6.8 | 4 | 27.0 |
| 39 | 久保田 義章 | 三河 | +6.8 | 5 | 22.8 |
| 39 | 小栗 瑛哉 | 信州 | +6.8 | 5 | 20.6 |
| 42 | ディー・ジェイ・ホグ | A東京 | +6.6 | 5 | 25.9 |
| 43 | 佐土原 遼 | 琉球 | +6.0 | 4 | 31.7 |
| 43 | クリストファー・スミス | 広島 | +6.0 | 5 | 29.9 |
| 43 | セルジオ・エル ダーウィッチ | 仙台 | +6.0 | 5 | 28.8 |
| 43 | ダバンテ・ガードナー | 三河 | +6.0 | 5 | 25.9 |
| 43 | 前田 悟 | 京都 | +6.0 | 5 | 22.6 |
| 48 | メイヨ ニック | 広島 | +5.8 | 5 | 31.7 |
| 48 | アンジェロ・カロイアロ | 京都 | +5.8 | 5 | 29.9 |
| 48 | 大浦 颯太 | 琉球 | +5.8 | 5 | 28.3 |
規定を満たした216人のうち、上位50人。
規定: チームの試合の70%以上に出場し、1試合平均10分以上の選手。直近5試合はチームの直近5試合のうち4試合以上。1試合平均は小数1桁に丸めた値で、成功率もその値から出しています。