Bリーグ 選手 リバウンド(TR)ランキング
選手・Bプレミア・2026-27
オフェンス / ディフェンス / 合計のリバウンド数。 OR は攻撃をもう一度作り直す力、DR は相手の攻撃を1回で終わらせる力を表す。
リバウンド(シーズン平均)
| 順位 | 選手 | クラブ | リバウンド | 試合 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファーダウス・アイマク | 神戸 | 13.6 | 14 | 33.3 |
| 2 | コフィ・コーバーン | 広島 | 12.8 | 14 | 31.7 |
| 3 | チャールズ・ジャクソン | 京都 | 11.7 | 13 | 28.1 |
| 4 | ジャック・クーリー | 琉球 | 11.2 | 14 | 28.5 |
| 5 | ルーク・メイ | 千葉J | 11.0 | 14 | 28.4 |
| 6 | ヨーリ・チャイルズ | 神戸 | 10.5 | 14 | 36.0 |
| 6 | ライアン・ロシター | A東京 | 10.5 | 15 | 26.7 |
| 8 | デレク・パードン | A千葉 | 10.1 | 15 | 33.5 |
| 8 | マイク・コッツァー | 横浜BC | 10.1 | 15 | 30.2 |
| 10 | アレックス・カーク | 川崎 | 9.8 | 14 | 29.1 |
| 11 | ダラル・ウィリス ジュニア | 富山 | 9.6 | 14 | 29.6 |
| 12 | ザック・オーガスト | 滋賀 | 9.5 | 13 | 31.4 |
| 13 | ニック・ケイ | 島根 | 9.2 | 12 | 31.8 |
| 14 | ジョシュ・ホーキンソン | 東京SR | 8.9 | 15 | 29.3 |
| 14 | ショーン・オマラ | 三河 | 8.9 | 11 | 27.7 |
| 16 | ヤニー・ウェッツェル | 秋田 | 8.8 | 15 | 31.4 |
| 16 | ジョン・ハーラー | 北海道 | 8.8 | 13 | 24.5 |
| 18 | ゲイリー・クラーク | 北海道 | 8.7 | 13 | 28.4 |
| 19 | ヴィック・ロー | 茨城 | 8.6 | 15 | 29.5 |
| 20 | マーカス・リー | 信州 | 8.4 | 15 | 26.0 |
| 21 | ジョシュ・ハレルソン | 三遠 | 8.3 | 9 | 28.8 |
| 21 | パブロ・アギラール | 長崎 | 8.3 | 11 | 26.0 |
| 23 | マット・ボンズ | 川崎 | 8.1 | 14 | 31.8 |
| 23 | マイク・ダウム | 信州 | 8.1 | 15 | 30.3 |
| 23 | マークイーズ・ボールデン | 北海道 | 8.1 | 13 | 28.6 |
| 26 | ジェイデン・リディ | 川崎 | 8.0 | 14 | 28.8 |
| 27 | ドウェイン・エバンス | 広島 | 7.7 | 13 | 30.5 |
| 28 | ティム・ソアレス | 茨城 | 7.3 | 15 | 29.2 |
| 28 | トレイ・ケル | 宇都宮 | 7.3 | 11 | 28.0 |
| 28 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 群馬 | 7.3 | 14 | 26.9 |
| 31 | デイビッド・ヌワバ | 琉球 | 7.2 | 13 | 29.7 |
| 31 | スコット・エサトン | 名古屋D | 7.2 | 11 | 27.6 |
| 33 | ダバンテ・ガードナー | 三河 | 7.1 | 11 | 27.2 |
| 34 | ジャレット・カルバー | 仙台 | 7.0 | 14 | 31.0 |
| 35 | ジョーダン・ヒース | 島根 | 6.9 | 12 | 30.3 |
| 36 | ゼイビア・スニード | 滋賀 | 6.8 | 13 | 33.0 |
| 36 | ジェイク・レイマン | 仙台 | 6.8 | 14 | 30.7 |
| 36 | ジェイク・ヴァン・タバーゲン | 三遠 | 6.8 | 9 | 26.6 |
| 39 | D.J・ニュービル | A千葉 | 6.7 | 15 | 33.3 |
| 39 | アミール・シムズ | 富山 | 6.7 | 12 | 29.7 |
| 41 | ナシール・リトル | 佐賀 | 6.6 | 13 | 33.6 |
| 41 | ラウリー・アルキンズ | 東京SR | 6.6 | 15 | 29.8 |
| 41 | アーロン・ホワイト | 三河 | 6.6 | 11 | 23.6 |
| 41 | エージェー・エドゥ | 群馬 | 6.6 | 14 | 20.3 |
| 45 | アンジェロ・カロイアロ | 京都 | 6.5 | 13 | 29.9 |
| 46 | マーク・スミス | 秋田 | 6.3 | 15 | 32.8 |
| 46 | フィン・ディレイニー | 茨城 | 6.3 | 15 | 28.9 |
| 46 | ドンテ・グランタム | 東京SR | 6.3 | 15 | 25.6 |
| 49 | アイザック・フォトゥ | 宇都宮 | 6.1 | 13 | 27.5 |
| 50 | ライアン・ルーサー | 名古屋D | 6.0 | 11 | 28.2 |
| 順位 | 選手 | クラブ | リバウンド | 試合 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファーダウス・アイマク | 神戸 | 16.8 | 5 | 34.0 |
| 2 | ダラル・ウィリス ジュニア | 富山 | 12.4 | 5 | 31.1 |
| 2 | ジャック・クーリー | 琉球 | 12.4 | 5 | 30.9 |
| 4 | コフィ・コーバーン | 広島 | 12.2 | 5 | 31.3 |
| 4 | ルーク・メイ | 千葉J | 12.2 | 5 | 28.0 |
| 6 | ヨーリ・チャイルズ | 神戸 | 11.2 | 5 | 35.5 |
| 7 | デレク・パードン | A千葉 | 11.0 | 5 | 35.0 |
| 8 | チャールズ・ジャクソン | 京都 | 10.4 | 5 | 28.0 |
| 8 | アレックス・カーク | 川崎 | 10.4 | 5 | 27.7 |
| 10 | マイク・コッツァー | 横浜BC | 10.2 | 5 | 30.9 |
| 11 | スコット・エサトン | 名古屋D | 9.8 | 5 | 25.8 |
| 11 | ライアン・ロシター | A東京 | 9.8 | 5 | 25.6 |
| 13 | ジョン・ハーラー | 北海道 | 8.8 | 5 | 25.8 |
| 14 | ヴィック・ロー | 茨城 | 8.6 | 5 | 31.7 |
| 14 | ジョシュ・ハレルソン | 三遠 | 8.6 | 5 | 31.4 |
| 14 | マークイーズ・ボールデン | 北海道 | 8.6 | 5 | 29.4 |
| 14 | ザック・オーガスト | 滋賀 | 8.6 | 5 | 28.3 |
| 14 | ショーン・オマラ | 三河 | 8.6 | 5 | 27.2 |
| 19 | ナシール・リトル | 佐賀 | 8.4 | 5 | 33.4 |
| 19 | ヤニー・ウェッツェル | 秋田 | 8.4 | 5 | 31.7 |
| 21 | パブロ・アギラール | 長崎 | 8.2 | 5 | 29.4 |
| 22 | ニック・ケイ | 島根 | 8.0 | 5 | 32.9 |
| 22 | ジェイク・レイマン | 仙台 | 8.0 | 5 | 32.1 |
| 22 | アーロン・ホワイト | 三河 | 8.0 | 5 | 23.8 |
| 25 | マット・ボンズ | 川崎 | 7.8 | 5 | 30.7 |
| 25 | ゲイリー・クラーク | 北海道 | 7.8 | 5 | 26.9 |
| 25 | マーカス・リー | 信州 | 7.8 | 5 | 24.0 |
| 28 | マーク・スミス | 秋田 | 7.6 | 5 | 32.8 |
| 29 | ティム・ソアレス | 茨城 | 7.4 | 5 | 29.2 |
| 29 | ジョシュ・ホーキンソン | 東京SR | 7.4 | 5 | 27.3 |
| 29 | ジェイデン・リディ | 川崎 | 7.4 | 5 | 24.7 |
| 32 | ゼイビア・スニード | 滋賀 | 7.2 | 5 | 32.2 |
| 32 | アイザック・フォトゥ | 宇都宮 | 7.2 | 5 | 28.3 |
| 34 | ジャレット・カルバー | 仙台 | 7.0 | 4 | 30.0 |
| 34 | アレックス・デイビス | A千葉 | 7.0 | 5 | 29.4 |
| 34 | アミール・シムズ | 富山 | 7.0 | 5 | 28.6 |
| 34 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 群馬 | 7.0 | 5 | 24.3 |
| 38 | ドウェイン・エバンス | 広島 | 6.6 | 5 | 31.4 |
| 38 | ライアン・クリーナー | 滋賀 | 6.6 | 5 | 28.4 |
| 38 | ジェイク・ヴァン・タバーゲン | 三遠 | 6.6 | 5 | 26.2 |
| 41 | キーボン・ハリス | 信州 | 6.4 | 5 | 28.6 |
| 41 | ダバンテ・ガードナー | 三河 | 6.4 | 5 | 25.9 |
| 43 | ジョーダン・ヒース | 島根 | 6.2 | 5 | 32.8 |
| 43 | アンジェロ・カロイアロ | 京都 | 6.2 | 5 | 29.9 |
| 43 | セルジオ・エル ダーウィッチ | 仙台 | 6.2 | 5 | 28.8 |
| 43 | ライアン・ルーサー | 名古屋D | 6.2 | 5 | 26.6 |
| 47 | フィン・ディレイニー | 茨城 | 6.0 | 5 | 28.5 |
| 47 | ブライソン・ウィリアムズ | 東京SR | 6.0 | 5 | 19.8 |
| 49 | D.J・ニュービル | A千葉 | 5.8 | 5 | 35.2 |
| 49 | デクスター・デニス | 島根 | 5.8 | 5 | 33.8 |
規定を満たした216人のうち、上位50人。
規定: チームの試合の70%以上に出場し、1試合平均10分以上の選手。直近5試合はチームの直近5試合のうち4試合以上。1試合平均は小数1桁に丸めた値で、成功率もその値から出しています。