Bリーグ 選手 プレイ時間(MIN)ランキング
選手・Bプレミア・2026-27
コートに立っていた時間(分)。 他の数字を読む前提。短い時間で数字を残していれば効率が高い。
プレイ時間(シーズン平均)
| 順位 | 選手 | クラブ | プレイ時間 | 試合 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨーリ・チャイルズ | 神戸 | 36.0 | 14 | 36.0 |
| 2 | ナシール・リトル | 佐賀 | 33.6 | 13 | 33.6 |
| 3 | デレク・パードン | A千葉 | 33.5 | 15 | 33.5 |
| 4 | D.J・ニュービル | A千葉 | 33.3 | 15 | 33.3 |
| 4 | ファーダウス・アイマク | 神戸 | 33.3 | 14 | 33.3 |
| 6 | ゼイビア・スニード | 滋賀 | 33.0 | 13 | 33.0 |
| 7 | マーク・スミス | 秋田 | 32.7 | 14 | 32.7 |
| 7 | 岡田 侑大 | 島根 | 32.7 | 12 | 32.7 |
| 9 | ブライアン・アンゴラ | 富山 | 32.0 | 14 | 32.0 |
| 10 | ヴィット・ブラウン | 三遠 | 31.9 | 9 | 31.9 |
| 11 | ニック・ケイ | 島根 | 31.8 | 12 | 31.8 |
| 11 | マット・ボンズ | 川崎 | 31.8 | 14 | 31.8 |
| 13 | コフィ・コーバーン | 広島 | 31.7 | 14 | 31.7 |
| 13 | ジャレル・ブラントリー | 長崎 | 31.7 | 15 | 31.7 |
| 13 | ヤニー・ウェッツェル | 秋田 | 31.7 | 14 | 31.7 |
| 13 | 馬場 雄大 | 長崎 | 31.7 | 12 | 31.7 |
| 17 | メイヨ ニック | 広島 | 31.6 | 14 | 31.6 |
| 18 | ザック・オーガスト | 滋賀 | 31.4 | 13 | 31.4 |
| 19 | アイザイア・リバース | 横浜BC | 31.2 | 14 | 31.2 |
| 20 | ジャレット・カルバー | 仙台 | 31.0 | 14 | 31.0 |
| 21 | デクスター・デニス | 島根 | 30.9 | 12 | 30.9 |
| 22 | 角田 太輝 | 佐賀 | 30.8 | 13 | 30.8 |
| 23 | ジェイク・レイマン | 仙台 | 30.7 | 14 | 30.7 |
| 24 | ドウェイン・エバンス | 広島 | 30.5 | 13 | 30.5 |
| 25 | ジョーダン・ヒース | 島根 | 30.3 | 12 | 30.3 |
| 26 | マイク・コッツァー | 横浜BC | 30.2 | 15 | 30.2 |
| 26 | マイク・ダウム | 信州 | 30.2 | 14 | 30.2 |
| 28 | アンジェロ・カロイアロ | 京都 | 29.9 | 13 | 29.9 |
| 29 | ラウリー・アルキンズ | 東京SR | 29.8 | 15 | 29.8 |
| 30 | アミール・シムズ | 富山 | 29.7 | 12 | 29.7 |
| 30 | デイビッド・ヌワバ | 琉球 | 29.7 | 13 | 29.7 |
| 30 | ライアン・クリーナー | 滋賀 | 29.7 | 13 | 29.7 |
| 33 | クリストファー・スミス | 広島 | 29.6 | 14 | 29.6 |
| 33 | ダラル・ウィリス ジュニア | 富山 | 29.6 | 14 | 29.6 |
| 33 | モハメド-アリ・アブドゥル-ラフマン | 川崎 | 29.6 | 12 | 29.6 |
| 36 | ヴィック・ロー | 茨城 | 29.5 | 15 | 29.5 |
| 37 | キヨンテ・ジョンソン | A東京 | 29.4 | 15 | 29.4 |
| 38 | ジョシュ・ホーキンソン | 東京SR | 29.3 | 15 | 29.3 |
| 39 | ティム・ソアレス | 茨城 | 29.2 | 15 | 29.2 |
| 39 | 富永 啓生 | 北海道 | 29.2 | 13 | 29.2 |
| 41 | アレックス・カーク | 川崎 | 29.1 | 14 | 29.1 |
| 42 | 渡邊 雄太 | 千葉J | 29.0 | 12 | 29.0 |
| 43 | フィン・ディレイニー | 茨城 | 28.9 | 15 | 28.9 |
| 44 | ジェイデン・リディ | 川崎 | 28.8 | 14 | 28.8 |
| 44 | ジョシュ・ハレルソン | 三遠 | 28.8 | 9 | 28.8 |
| 46 | テレンス・デイビス | 三遠 | 28.7 | 9 | 28.7 |
| 47 | ディー・ジェイ・ホグ | A東京 | 28.6 | 15 | 28.6 |
| 47 | マークイーズ・ボールデン | 北海道 | 28.6 | 13 | 28.6 |
| 49 | キーボン・ハリス | 信州 | 28.5 | 14 | 28.5 |
| 49 | ジャック・クーリー | 琉球 | 28.5 | 14 | 28.5 |
| 順位 | 選手 | クラブ | プレイ時間 | 試合 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨーリ・チャイルズ | 神戸 | 35.5 | 5 | 35.5 |
| 2 | D.J・ニュービル | A千葉 | 35.2 | 5 | 35.2 |
| 3 | 岡田 侑大 | 島根 | 35.1 | 5 | 35.1 |
| 4 | デレク・パードン | A千葉 | 35.0 | 5 | 35.0 |
| 5 | ファーダウス・アイマク | 神戸 | 34.0 | 5 | 34.0 |
| 6 | デクスター・デニス | 島根 | 33.8 | 5 | 33.8 |
| 7 | ナシール・リトル | 佐賀 | 33.4 | 5 | 33.4 |
| 8 | ジャレル・ブラントリー | 長崎 | 33.2 | 5 | 33.2 |
| 9 | ヤニー・ウェッツェル | 秋田 | 33.0 | 5 | 33.0 |
| 10 | ニック・ケイ | 島根 | 32.9 | 5 | 32.9 |
| 11 | ジョーダン・ヒース | 島根 | 32.8 | 5 | 32.8 |
| 12 | ブライアン・アンゴラ | 富山 | 32.6 | 5 | 32.6 |
| 13 | ヴィット・ブラウン | 三遠 | 32.2 | 5 | 32.2 |
| 13 | ゼイビア・スニード | 滋賀 | 32.2 | 5 | 32.2 |
| 15 | ジェイク・レイマン | 仙台 | 32.1 | 5 | 32.1 |
| 15 | デイビッド・ヌワバ | 琉球 | 32.1 | 4 | 32.1 |
| 15 | マーク・スミス | 秋田 | 32.1 | 5 | 32.1 |
| 18 | ヴィック・ロー | 茨城 | 31.7 | 5 | 31.7 |
| 18 | メイヨ ニック | 広島 | 31.7 | 5 | 31.7 |
| 18 | 佐土原 遼 | 琉球 | 31.7 | 4 | 31.7 |
| 21 | アイザイア・リバース | 横浜BC | 31.4 | 5 | 31.4 |
| 21 | ジョシュ・ハレルソン | 三遠 | 31.4 | 5 | 31.4 |
| 21 | ドウェイン・エバンス | 広島 | 31.4 | 5 | 31.4 |
| 24 | コフィ・コーバーン | 広島 | 31.3 | 5 | 31.3 |
| 25 | ダラル・ウィリス ジュニア | 富山 | 31.1 | 5 | 31.1 |
| 26 | ジャック・クーリー | 琉球 | 30.9 | 5 | 30.9 |
| 26 | マイク・コッツァー | 横浜BC | 30.9 | 5 | 30.9 |
| 26 | 角田 太輝 | 佐賀 | 30.9 | 5 | 30.9 |
| 29 | マイク・ダウム | 信州 | 30.7 | 5 | 30.7 |
| 29 | マット・ボンズ | 川崎 | 30.7 | 5 | 30.7 |
| 31 | ソン ギョチャン | 大阪 | 30.4 | 5 | 30.4 |
| 32 | 阿部 諒 | 佐賀 | 30.1 | 5 | 30.1 |
| 32 | 牧 隼利 | 大阪 | 30.1 | 5 | 30.1 |
| 34 | ジャレット・カルバー | 仙台 | 30.0 | 4 | 30.0 |
| 35 | アンジェロ・カロイアロ | 京都 | 29.9 | 5 | 29.9 |
| 35 | クリストファー・スミス | 広島 | 29.9 | 5 | 29.9 |
| 35 | テレンス・デイビス | 三遠 | 29.9 | 5 | 29.9 |
| 38 | アレックス・デイビス | A千葉 | 29.4 | 5 | 29.4 |
| 38 | パブロ・アギラール | 長崎 | 29.4 | 5 | 29.4 |
| 38 | マークイーズ・ボールデン | 北海道 | 29.4 | 5 | 29.4 |
| 41 | ティム・ソアレス | 茨城 | 29.2 | 5 | 29.2 |
| 41 | ネイサン・ブース | 仙台 | 29.2 | 5 | 29.2 |
| 43 | キーボン・ハリス | 信州 | 29.1 | 5 | 29.1 |
| 44 | セルジオ・エル ダーウィッチ | 仙台 | 28.8 | 5 | 28.8 |
| 45 | アミール・シムズ | 富山 | 28.6 | 5 | 28.6 |
| 46 | フィン・ディレイニー | 茨城 | 28.5 | 5 | 28.5 |
| 46 | モハメド-アリ・アブドゥル-ラフマン | 川崎 | 28.5 | 5 | 28.5 |
| 48 | ライアン・クリーナー | 滋賀 | 28.4 | 5 | 28.4 |
| 49 | アイザック・フォトゥ | 宇都宮 | 28.3 | 5 | 28.3 |
| 49 | ザック・オーガスト | 滋賀 | 28.3 | 5 | 28.3 |
規定を満たした216人のうち、上位50人。
規定: チームの試合の70%以上に出場し、1試合平均10分以上の選手。直近5試合はチームの直近5試合のうち4試合以上。1試合平均は小数1桁に丸めた値で、成功率もその値から出しています。