Bリーグ 選手 3Pシュート成功数(3FGM)ランキング
選手・Bプレミア・2026-27
3Pシュートの成功数 / 試投数 / 成功率。 試投数が多い選手には相手が外まで付いてくるので、味方のゴール下が空きやすくなる。
3FGM(シーズン平均)
| 順位 | 選手 | クラブ | 3FGM | 試合 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナシール・リトル | 佐賀 | 3.2 | 13 | 33.6 |
| 1 | アイザイア・リバース | 横浜BC | 3.2 | 13 | 31.1 |
| 3 | マーク・スミス | 秋田 | 3.1 | 14 | 32.7 |
| 4 | デクスター・デニス | 島根 | 3.0 | 12 | 30.9 |
| 4 | ディー・ジェイ・ホグ | A東京 | 3.0 | 15 | 28.6 |
| 4 | スタンリー・ジョンソン | 群馬 | 3.0 | 12 | 26.6 |
| 7 | ジャレット・カルバー | 仙台 | 2.9 | 14 | 31.0 |
| 7 | ジェイク・レイマン | 仙台 | 2.9 | 14 | 30.7 |
| 7 | テレンス・デイビス | 三遠 | 2.9 | 9 | 28.7 |
| 10 | D.J・ニュービル | A千葉 | 2.7 | 15 | 33.3 |
| 11 | 細川 一輝 | 群馬 | 2.6 | 14 | 21.8 |
| 12 | 岡田 侑大 | 島根 | 2.5 | 12 | 32.7 |
| 12 | ブライアン・アンゴラ | 富山 | 2.5 | 13 | 31.9 |
| 12 | 富樫 勇樹 | 千葉J | 2.5 | 14 | 23.1 |
| 15 | マイク・ダウム | 信州 | 2.4 | 14 | 30.2 |
| 15 | クリストファー・スミス | 広島 | 2.4 | 14 | 29.6 |
| 15 | 西田 優大 | 三河 | 2.4 | 11 | 27.5 |
| 18 | 安藤 周人 | A東京 | 2.3 | 15 | 23.9 |
| 18 | キーファー・ラベナ | 琉球 | 2.3 | 13 | 19.0 |
| 20 | トレイ・ケル | 宇都宮 | 2.2 | 11 | 28.0 |
| 21 | ヴィット・ブラウン | 三遠 | 2.1 | 9 | 31.9 |
| 21 | ジャレル・ブラントリー | 長崎 | 2.1 | 15 | 31.7 |
| 21 | ジョーダン・ヒース | 島根 | 2.1 | 12 | 30.3 |
| 21 | ネイト・ウィリアムズ | 千葉J | 2.1 | 14 | 28.0 |
| 21 | 齋藤 拓実 | 名古屋D | 2.1 | 10 | 25.6 |
| 21 | 大浦 颯太 | 琉球 | 2.1 | 13 | 22.2 |
| 27 | 富永 啓生 | 北海道 | 2.0 | 13 | 29.2 |
| 27 | ゲイリー・クラーク | 北海道 | 2.0 | 13 | 28.4 |
| 27 | ジェイムズ・パルマージュニア | 大阪 | 2.0 | 11 | 26.9 |
| 30 | メイヨ ニック | 広島 | 1.9 | 14 | 31.6 |
| 30 | キーボン・ハリス | 信州 | 1.9 | 14 | 28.5 |
| 30 | ネイサン・ブース | 仙台 | 1.9 | 15 | 28.3 |
| 30 | 岸本 隆一 | 京都 | 1.9 | 12 | 24.3 |
| 30 | 安藤 誓哉 | A千葉 | 1.9 | 15 | 21.6 |
| 30 | レイ・パークスジュニア | 茨城 | 1.9 | 14 | 19.4 |
| 36 | ゼイビア・スニード | 滋賀 | 1.8 | 13 | 33.0 |
| 36 | 新井 楽人 | 横浜BC | 1.8 | 12 | 24.8 |
| 36 | 田口 成浩 | 秋田 | 1.8 | 14 | 20.5 |
| 36 | 木下 誠 | 大阪 | 1.8 | 13 | 19.0 |
| 40 | 馬場 雄大 | 長崎 | 1.7 | 12 | 31.7 |
| 40 | ヴィック・ロー | 茨城 | 1.7 | 14 | 29.4 |
| 40 | キヨンテ・ジョンソン | A東京 | 1.7 | 15 | 29.4 |
| 40 | 黒川 虎徹 | A千葉 | 1.7 | 15 | 21.9 |
| 40 | 比江島 慎 | 宇都宮 | 1.7 | 13 | 21.1 |
| 40 | 津屋 一球 | 三遠 | 1.7 | 9 | 20.9 |
| 46 | ラウリー・アルキンズ | 東京SR | 1.6 | 14 | 29.8 |
| 46 | ジョシュ・ホーキンソン | 東京SR | 1.6 | 14 | 29.1 |
| 46 | ダバンテ・ガードナー | 三河 | 1.6 | 11 | 27.2 |
| 46 | ジェームズ・ベル | 横浜BC | 1.6 | 10 | 24.8 |
| 46 | 永野 威旺 | 長崎 | 1.6 | 13 | 15.5 |
| 順位 | 選手 | クラブ | 3FGM | 試合 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.J・ニュービル | A千葉 | 3.8 | 5 | 35.2 |
| 1 | ナシール・リトル | 佐賀 | 3.8 | 5 | 33.4 |
| 1 | マーク・スミス | 秋田 | 3.8 | 5 | 32.1 |
| 4 | アイザイア・リバース | 横浜BC | 3.6 | 5 | 30.6 |
| 5 | デクスター・デニス | 島根 | 3.4 | 5 | 33.8 |
| 5 | 大浦 颯太 | 琉球 | 3.4 | 5 | 24.4 |
| 7 | 木下 誠 | 大阪 | 3.2 | 5 | 26.0 |
| 8 | マイク・ダウム | 信州 | 3.0 | 5 | 30.7 |
| 8 | ゲイリー・クラーク | 北海道 | 3.0 | 5 | 26.9 |
| 8 | スタンリー・ジョンソン | 群馬 | 3.0 | 5 | 26.2 |
| 8 | 安藤 周人 | A東京 | 3.0 | 5 | 23.8 |
| 12 | 岡田 侑大 | 島根 | 2.8 | 5 | 35.1 |
| 12 | ジェイク・レイマン | 仙台 | 2.8 | 5 | 32.1 |
| 12 | ダバンテ・ガードナー | 三河 | 2.8 | 5 | 25.9 |
| 12 | 細川 一輝 | 群馬 | 2.8 | 5 | 22.0 |
| 16 | ジョーダン・ヒース | 島根 | 2.6 | 5 | 32.8 |
| 16 | キーボン・ハリス | 信州 | 2.6 | 5 | 29.1 |
| 16 | 富永 啓生 | 北海道 | 2.6 | 5 | 27.7 |
| 16 | 富樫 勇樹 | 千葉J | 2.6 | 5 | 24.3 |
| 16 | ネイト・ウィリアムズ | 千葉J | 2.6 | 5 | 23.7 |
| 16 | キーファー・ラベナ | 琉球 | 2.6 | 5 | 20.4 |
| 16 | 田口 成浩 | 秋田 | 2.6 | 5 | 19.3 |
| 23 | ジャレット・カルバー | 仙台 | 2.5 | 4 | 30.0 |
| 24 | テレンス・デイビス | 三遠 | 2.4 | 5 | 29.9 |
| 24 | ジョシュ・ホーキンソン | 東京SR | 2.4 | 5 | 27.4 |
| 24 | 西田 優大 | 三河 | 2.4 | 5 | 27.1 |
| 24 | 齋藤 拓実 | 名古屋D | 2.4 | 5 | 23.5 |
| 24 | 木村 圭吾 | 神戸 | 2.4 | 5 | 19.9 |
| 29 | ジャレル・ブラントリー | 長崎 | 2.2 | 5 | 33.2 |
| 29 | メイヨ ニック | 広島 | 2.2 | 5 | 31.7 |
| 29 | 岸本 隆一 | 京都 | 2.2 | 5 | 25.6 |
| 29 | 杉本 慶 | A千葉 | 2.2 | 5 | 21.1 |
| 29 | 黒川 虎徹 | A千葉 | 2.2 | 5 | 19.3 |
| 34 | ヴィック・ロー | 茨城 | 2.0 | 5 | 32.0 |
| 34 | ソン ギョチャン | 大阪 | 2.0 | 5 | 30.6 |
| 34 | クリストファー・スミス | 広島 | 2.0 | 5 | 29.9 |
| 34 | セルジオ・エル ダーウィッチ | 仙台 | 2.0 | 5 | 28.8 |
| 34 | アンジェロ・カロイアロ | 京都 | 2.0 | 5 | 27.9 |
| 34 | ディー・ジェイ・ホグ | A東京 | 2.0 | 5 | 25.9 |
| 34 | 佐々木 隆成 | 三遠 | 2.0 | 5 | 24.9 |
| 34 | 今村 佳太 | 名古屋D | 2.0 | 5 | 20.4 |
| 34 | レイ・パークスジュニア | 茨城 | 2.0 | 5 | 19.1 |
| 34 | 松山 駿 | 川崎 | 2.0 | 5 | 15.2 |
| 44 | ブライアン・アンゴラ | 富山 | 1.8 | 5 | 32.8 |
| 44 | 角田 太輝 | 佐賀 | 1.8 | 5 | 30.9 |
| 44 | アミール・シムズ | 富山 | 1.8 | 5 | 29.2 |
| 44 | ネイサン・ブース | 仙台 | 1.8 | 5 | 29.2 |
| 44 | ライアン・ルーサー | 名古屋D | 1.8 | 5 | 28.1 |
| 44 | ジェームズ・ベル | 横浜BC | 1.8 | 5 | 27.1 |
| 44 | オーティス・フレイジャー | 宇都宮 | 1.8 | 5 | 24.5 |
規定を満たした217人のうち、上位50人。
規定: チームの試合の70%以上に出場し、1試合平均10分以上の選手。直近5試合はチームの直近5試合のうち4試合以上。1試合平均は小数1桁に丸めた値で、成功率もその値から出しています。