#30
富永 啓生
41得点はチームの半分近くを一人で背負った数字。3Pにフリースローも高確率で沈め、Q1から得点源として試合を引っ張った。
スコアを隠しています
106 | PTS 得点 | 97 |
|---|---|---|
38/73 | FG フィールドゴール | 37/75 |
52.1% | FG% フィールドゴール成功率 | 49.3% |
10/28 | 3FG 3Pシュート | 10/31 |
35.7% | 3FG% | 32.3% |
20/24 | FT フリースロー | 13/19 |
83.3% | FT% フリースロー成功率 | 68.4% |
11 | OR オフェンスリバウンド | 13 |
26 | DR ディフェンスリバウンド | 25 |
37 | TR トータルリバウンド | 38 |
28 | AS アシスト数 | 16 |
7 | TO ターンオーバー数 | 9 |
6 | ST スティール数 | 3 |
3 | BS ブロック数 | 2 |
50 | PITP ペイントエリア内での得点 | 46 |
19 | FBP ファストブレイクポイント | 9 |
11 | POT ターンオーバーからの得点 | 7 |
12 | SCP セカンドチャンスポイント | 17 |
12 2Q | RUN 最大スコアリングラン | 9 4Q |
58.9% | eFG% | 56.0% |
|---|---|---|
7.7% | TOV% | 9.7% |
30.6% | ORB% | 33.3% |
0.329 | FTr フリースロー獲得率 | 0.253 |
78.1 | POSS ポゼッション数 | 78.1 |
78.1 | PACE | 78.1 |
135.7 | ORtg | 124.2 |
124.2 | DRtg | 135.7 |
+11.5 | NRtg 得失点効率の差 | -11.5 |
17.9% | %PTS FBP 得点に占めるファストブレイク割合 | 9.3% |
|---|---|---|
10.4% | %PTS POT 得点に占めるPOT割合 | 7.2% |
11.3% | %PTS SCP 得点に占めるセカンドチャンス割合 | 17.5% |
63.4% | TS% トゥルーシューティング率 | 58.2% |
|---|---|---|
16 | BENCH ベンチ得点 | 25 |
1.22 | POT/TO 相手のターンオーバー1本あたりの得点 | 1.00 |
1.09 | SCP/OR オフェンスリバウンド1本あたりの得点 | 1.31 |
68.4% | %AST FGM アシスト付きFG割合 | 43.2% |
90.0% | %AST 3PM アシスト付き3Pの割合 | 70.0% |
56.0% | %AST PITP アシスト付きのペイント内の割合 | 26.1% |
12 | FTA 2P 2Pのファウルで得たフリースロー | 8 |
0 | FTA 3P 3Pのファウルで得たフリースロー | 0 |
4 | FTA AND1 バスケットカウントのフリースロー | 1 |
8 | FTA BONUS チームファウルで得たフリースロー | 10 |
0 | FTA OTHER そのほかのフリースロー | 0 |
3 | TO STL スティールされたターンオーバー | 6 |
2 | TO OFF オフェンスファウルのターンオーバー | 1 |
2 | TO OTHER そのほかのターンオーバー | 2 |
0 | TO TEAM チームターンオーバー | 0 |
56.0% | OPP eFG% 対戦相手のeFG% | 58.9% |
|---|---|---|
32.3% | OPP 3FG% 対戦相手の3FG% | 35.7% |
65.7% | OPP PITP FG% 対戦相手のペイント内FG% | 64.1% |
9.7% | OPP TOV% | 7.7% |
33.3% | OPP ORB% 対戦相手のORB% | 30.6% |
0.253 | OPP FTr 対戦相手のフリースロー獲得率 | 0.329 |
7 | OPP POT POTによる失点 | 11 |
58.9 | OPP PITP/100P 対戦相手の100攻撃あたりのペイント内失点 | 64.0 |
41.3% | OPP 3FG FREQ 対戦相手の3P試投割合 | 38.4% |
46.7% | OPP PITP FREQ 対戦相手のペイント内試投割合 | 53.4% |
43.2% | OPP %AST/FGM 対戦相手のアシスト付きの割合 | 68.4% |
スコアを隠しています
三河が先にリードする立ち上がりだったが、北海道はQ2に2Pを16点と効率よく決めて主導権を握り、そのまま逃げ切った。Q4は三河が3Pで9点分押し返し最後まで分からない展開になったが、点差を守り切っての勝利となった。
試合のヒーローは富永啓生。41得点 / 6Reb / 4Ast / 4Stlで、3Pを10本中4本、FTも15本中13本沈めてチームの得点を一手に背負った。
得点以外で光ったのはゲイリー・クラーク。15得点に加えて6Astを記録し、コートに立っている間はチームが17点上回るなど、攻撃の組み立てで貢献した。